 
			
             
                                    
                                    华致科技DGC 自动瓦斯含量测定装置原理参数
¥电议 27人看过
 
                                    
                                    矿用煤样罐DGC不锈钢煤样筒
¥电议 28人看过
 
                                    
                                    HCA-2 高压容量法吸附装置:煤矿瓦斯含量测定设备
¥电议 29人看过
 
                                    
                                    煤矿安全:瓦斯放散初速度测定仪技术测评
¥电议 29人看过
 
                                    
                                    华致科技 ZLD-2 孔板多级流量计厂家
¥电议 1761人看过
 
                        仪器价格:¥电议
更多优惠活动,请关注华夏检验检测网公众号
仪器型号:ODEON
仪器品牌:晨曦
仪器产地:北京海淀区
分享到:
需求数量:
加入收藏 加入购物车 进入企业
| 
					n 随时随地测量 : 数字化即插即用传感器     
					n 可靠 : 自动诊断,状态随时显示, 符合GLP标准 
					n 便捷的操作 : 4英寸超大屏幕显示,直观的操作按钮  
					n 前所未有的性能 :  单一/多参数可选 -8 Mo内存 (100 000 组记录), 
					n 实验室和野外 :  IP67防护等级 
					 
					• 进入高性能 PONSEL ODEON® 数字化手持便携分析仪时代。 Ø ODEON® 分析仪 经典型,开放型和X型 
					 
 
 
 
 
					Ø PONSEL 数字化传感器 
					n 即插即用数字电极 
					随时随地进行测量 
					n 读数更可靠 
					自我检测,状态和标定自动诊断 
					n  坚固耐用 
					户外型设计,适用于实验室,污水处理,自然水体,水产养殖 
					n 灵活和智能的传感器 
					校正及历史数据存储 
					n  超低能耗设计 
					长时间野外实践 
					n  PONSEL 传感器 
					50年传感器制造经验 
					 Ø 技术参数 
					 
 
					 Ø 标准配置 
 
					 
					 Ø 附件/可选 
					 
					pH: 4,01-7,01-10,01 ORP : 240 mV 
					电导 : 84 µS/cm, 1413 µS/cm和 12 880 µS/cm / 浊度 : Formazine 
					n 电极电缆长度 : 7 m / 15 m (也可定制) 
					n 便携箱 
					n 软件 : WINTEK 
					n ODEON 升级: 经典型到开放型 n 12 V 外接电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
