| 分类 | 序号 | 检测参数 | 依据的标准(方法)名称及编号 |
| 辣椒酱 | 1 | 感官 |
GB 10133《水产调味品卫生标准》 GB7718《预包装食品标签通则》 GB/T15691《香辛料通用技术条件》 GB/T20293《油辣椒》》 GB5461《食用盐》 SB10338《酸水解植物蛋白调味液》 |
| 2 | 净含量 | ||
| 3 | 水分(干燥失重) | ||
| 4 | 酸价 | ||
| 5 | 过氧化值 | ||
| 6 | 食用盐(氯化物) | ||
| 7 | 脂肪 | ||
| 8 | 细度 | ||
| 9 | 蛋白质 | ||
| 10 | 灰分 | ||
| 11 | 亚硝酸盐 | ||
| 12 | 总砷 | ||
| 13 | 铅 | ||
| 14 | 黄曲霉毒素B1 | ||
| 15 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸) | ||
| 16 | 菌落总数 | ||
| 17 | 大肠菌群 | ||
| 18 | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | ||
| 19 | 标签 |
